Hemerocallis 'Frans Hals' - Sásliliom
- Cikkszám: 260764
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Magasság: 60–80 cm
Szélesség: 50–70 cm
Ültetési tőtávolság: 50–60 cm
Darabszám négyzetméterenként: 3–5 db/m²
Virágszín: Kétszínű, mahagónivörös és aranysárga csíkos szirmok
Lombszín: Élénkzöld, keskeny, ívesen lehajló levelek
Fényigény: Teljes napfény vagy félárnyék
Vízigény: Közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, középkötött kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, szegélynövény, természetközeli kert, parkok, tömeges beültetésExtra tulajdonságok:
- Az egyik legismertebb kétszínű sásliliom, rendkívül feltűnő virágokkal
- Júliustól augusztusig gazdagon virágzik
- Mahagónivörös és aranysárga szirmainak kontrasztja már messziről vonzza a tekintetet
- Egy-egy virág csak egy napig nyílik, de a növény folyamatosan új virágokat hoz
- Erőteljes növekedésű, gyorsan bokrosodó fajta
- Kiválóan tűri a nyári meleget és az időszakos szárazságot
- Dús lombja egész szezonban dekoratív marad
- Kiváló választás színpompás évelőágyások kialakításához
- Jól kombinálható kasvirággal, cickafarkkal, veronikával, zsályával és díszfüvekkel
- Hosszú életű, teljesen télálló, kevés gondozást igénylő évelő
- 2,990Ft.
2,392Ft.
- Nettó ár: 1,883Ft.
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,360Ft. 2,950Ft. Nettó ár: 1,858Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
4,792Ft. 5,990Ft. Nettó ár: 3,773Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,072Ft. 2,590Ft. Nettó ár: 1,631Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%





























